注文住宅用地のご案内アトリエゼロにて建築条件付土地


LAND SALE
予約状況 | No. | 所 在 地 | 面 積 | 坪 数 | 金 額 |
---|---|---|---|---|---|
済 | 16 | 北見市東三輪2丁目54番 | 236.68㎡ | 71.59坪 | 6,299,000円 |
済 | 17 | 北見市東三輪2丁目54番 | 241.19㎡ | 72.95坪 | 6,200,000円 |
済 | 18 | 北見市東三輪2丁目54番 | 241.19㎡ | 72.95坪 | 6,200,000円 |
済 | 19 | 北見市東三輪2丁目54番 | 241.18㎡ | 72.95坪 | 6,200,000円 |
済 | 20 | 北見市東三輪2丁目54番 | 236.74㎡ | 71.61坪 | 6,230,000円 |
済 | 27 | 北見市東三輪2丁目54番 | 236.67㎡ | 71.59坪 | 6,299,000円 |
済 | 28 | 北見市東三輪2丁目54番 | 241.16㎡ | 72.95坪 | 6,200,000円 |
済 | 30 | 北見市東三輪2丁目54番 | 241.16㎡ | 72.95坪 | 6,200,000円 |
済 | 31 | 北見市東三輪2丁目54番 | 236.75㎡ | 71.61坪 | 6,230,000円 |
済 | 32 | 北見市東三輪2丁目54番 | 239.65㎡ | 72.49坪 | 5,581,000円 |
済 | 37 | 北見市東三輪2丁目54番 | 239.52㎡ | 72.45坪 | 5,651,000円 |
済 | 42 | 北見市東三輪2丁目54番 | 263.73㎡ | 79.77坪 | 6,780,000円 |
済 | 43 | 北見市東三輪2丁目54番 | 263.64㎡ | 79.77坪 | 6,778,000円 |
済 | 44 | 北見市東三輪2丁目54番 | 263.56㎡ | 79.72坪 | 6,776,000円 |
済 | 46 | 北見市東三輪2丁目54番 | 258.90㎡ | 78.31坪 | 6,812,000円 |
INFORMATION
- 名称東三輪2丁目分譲地
- 所在地北見市東三輪2丁目54番
- 交通北海道北見バス
「三輪駅」「運輸支局入口駅」
バス停徒歩6分 - 地目宅地
- 用途地域第二種中高層住宅専用地域
- 建ぺい率60%
- 容積率200%
- 道路幅員8m
- 設備電気:北海道電力 ガス:北海道ガス
水道:北見市上水道 排水:北見市下水道